Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΧΙΛ2 | Σαντιάγκο Μόρνινγκ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κομπρελόα | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
18:30 | ΧΙΛ2 | Αρίκα | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ουνιόν Σαν Φελίπε | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
18:30 | ΧΙΛ2 | Τσούριτσο Ουνίδο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σαντιάγκο Γουόντερερς | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΧΙΛ2 | Αντοφαγάστα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Ουνιβερσιδάδ Ντε Κονσεπσιόν | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
21:00 | ΧΙΛ2 | Κοπιαπό | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Μαγκαγιάνες | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
23:30 | ΧΙΛ2 | Ντεπόρτες Τεμούκο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Ντεπόρτες Σάντα Κρουζ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Πριμέρα Β - Κλαουζούρα - ΧΙΛΗ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.