Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 21 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΕΚΟ1 | Λιμπερτάδ | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Τέκνικο Ουνιβερσιτάριο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΕΚΟ1 | Εμελέκ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.25 |
Ντέλφιν | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.50 ▼ | 1.62 | ||||
03:00 | ΕΚΟ1 | Μακάρα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Vinotinto | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
20:00 | ΕΚΟ1 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
23:00 | ΕΚΟ1 | Αούκας | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
Ντεπορτίβο Κουέντσα | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.70 ▲ | 1.62 |
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΕΚΟ1 | Μουσούκ Ρούνα | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΕΚΟ1 | Μάντα | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ορένσε | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΕΚΟ1 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | -0.25 | 1.35 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Εμελέκ | +0.25 | 3.10 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σέριε Α - ΕΚΟΥΑΔOΡ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.