Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΕΣΘ1 | Πάρνου JK Βάπρους | +1.25 | 1.98 ▲ | +1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Φλόρα | -1.25 | 1.82 ▲ | -1 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΕΣΘ1 | Ταλίνα Κάλεφ | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
Harju Jalgpallikooli | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
17:00 | ΕΣΘ1 | Νάρβα | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Ταμέκα | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΕΣΘ1 | Κάλιου | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.60 |
Λεβάντια | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
17:00 | ΕΣΘ1 | Πάιντε Λιναμισκόντ | -2 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Κουρεσάαρε | +2 | 1.82 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.65 |
Μεϊστριλίγκα - ΕΣΘΟΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.