Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 11 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΕΣΘ1 | Κουρεσάαρε | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ταμέκα | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
Σάββατο 12 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΕΣΘ1 | Πάρνου JK Βάπρους | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Νάρβα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΕΣΘ1 | Ταλίνα Κάλεφ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Harju Jalgpallikooli | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.50 |
Μεϊστριλίγκα - ΕΣΘΟΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.