Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:30 | ΚΟΛ2 | Ιντερ ντε Παλμίρα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 36.00 ▲ | 1.98 |
Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.00 ▼ | 1.73 |
Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΚΟΛ2 | Κουκούτα | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.68 |
Λεόνες | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
01:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Καρτατζένα | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
Ατλέτικο Κάλι | +1.75 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
23:30 | ΚΟΛ2 | Ούιλα | -1 | 1.82 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπαρανκουιλά | +1 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:10 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Κουντιναμάρκα | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ορσομαρσό | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Πριμέρα B - Απερτούρα - Τελικός - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.