Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΚΟΛ2 | Ατλέτικο Κάλι | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ρεάλ Κουντιναμάρκα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.58 ▲ | 1.58 |
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΚΟΛ2 | Μπαρανκουιλά | -0.25 | 2.25 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
Ορσομαρσό | +0.25 | 1.62 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.50 ▼ | 1.51 |
Πριμέρα B - Απερτούρα - Τελικός - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.