Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ιντερ ντε Παλμίρα | +0.25 | 1.58 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
| Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | -0.25 | 2.35 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.61 ▲ | 1.57 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ούιλα | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▼ | 2.45 |
| Κουκούτα | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
| Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Κουντιναμάρκα | -1.5 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.10 |
| Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι | +1.5 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.72 ▲ | 1.65 | ||||
Πριμέρα B - Απερτούρα - Τελικός - ΚΟΛΟΜΒΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

