Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | ΦΣ | Λεβάντια | -2 | 1.85 ▲ | -2.5 | 1.98 | 5.5 | 3.5 | over | 3.60 ▲ | 1.70 |
| Νόμε Γιουνάιτεντ | +2 | 1.95 ▲ | +2.5 | 1.82 | under | 1.24 ▲ | 2.00 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Γκιόρ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.53 |
| Κομάρνο | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.20 ▼ | 2.38 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Γκροσούπλιε | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
| Μπουνταφόκι MTE | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
| 13:30 | ΦΣ | Χόνεφος | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 1.98 | 4.5 | 4.5 | over | 1.88 ▲ | 1.87 |
| Λιλχάμερ | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 14:30 | ΦΣ | Ούλου | -1 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.57 |
| Γίπο | +1 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.90 ▼ | 2.35 | ||||
| 15:30 | ΦΣ | Ρ. Βιέννης | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Γκιόρ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 16:30 | ΦΣ | TPV Τάμπερε | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Γιβάσκιλα | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 16:30 | ΦΣ | Ταλίνα Κάλεφ | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.28 ▲ | 1.22 |
| Φλόρα Ταλίν II | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 3.50 ▼ | 4.00 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | FC Cajamarca | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Ασοσιασιόν Ντεπορτίβα Τάρμα | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:00 | ΦΣ | Λιν | +1 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.53 |
| Τρόμσο | -1 | 1.88 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 2.38 | ||||
| Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΦΣ | Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ρασίνγκ Κλούμπ | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 01:00 | ΦΣ | Barquisimeto | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Puerto Cabello | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 02:15 | ΦΣ | Μπόκα Τζούνιορς | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.10 |
| Ολίμπια Ασουνσιόν | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.73 ▲ | 1.65 | ||||
Φιλικά Συλλόγων - ΚΟΣΜΟΣ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

