Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΦΣ | Ζόρια | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 351.00 ▲ | 1.63 |
Σαράγεβο | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.02 ▼ | 2.10 | ||||
18:00 | ΦΣ | Πούσζτζα | -0.25 | 2.75 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.27 ▼ | 1.80 |
Μακάμπι Μπνέι Ραϊνά | +0.25 | 1.42 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 3.30 ▲ | 1.87 | ||||
18:30 | ΦΣ | Mladost DG | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.04 ▼ | 1.95 |
Μπέλουπο | -1.5 | 1.80 ▼ | -1.5 | 1.85 | under | 10.00 ▲ | 1.75 | ||||
18:30 | ΦΣ | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | -1.5 | 1.88 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
Ε.Ν.Υ. Διγενής Ύψωνα | +1.5 | 1.92 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
19:30 | ΦΣ | Γκαμπέλα | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.42 ▼ | 1.53 |
Τιβάτ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.55 ▲ | 2.30 | ||||
20:00 | ΦΣ | Γιόχορ | -1.75 | 2.20 ▲ | -1.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 16.50 ▲ | 1.55 |
Valencia B | +1.75 | 1.65 ▼ | +1.75 | 1.88 | under | 1.01 ▼ | 2.25 | ||||
21:30 | ΦΣ | Μπράιτενραϊν | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.78 ▼ | 1.93 |
Μπιέλ Μπιέν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.77 | ||||
21:45 | ΦΣ | St Ives | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Κόρμπι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.66 ▲ | 1.65 | ||||
21:45 | ΦΣ | Glebe | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Ντάνταλκ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | under | 1.90 ▼ | 1.93 |
Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:30 | ΦΣ | Καρλσρούη | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Φερεντσβάρος | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
12:30 | ΦΣ | Σίδνεϋ | +1.75 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.63 |
Ρέξαμ | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
17:00 | ΦΣ | Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σίλκεμποργκ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
18:00 | ΦΣ | Λιέφερινγκ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
Βαλς-Γκρούναου | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.38 ▼ | 2.50 | ||||
19:00 | ΦΣ | Θέλτα | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Φαμαλικάο | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
19:00 | ΦΣ | Γκράτζερ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ζίλινα | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
19:00 | ΦΣ | Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Χέλσινγκμποργκ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.25 ▼ | 2.35 | ||||
19:00 | ΦΣ | Βερλ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Μπόχολτ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
19:00 | ΦΣ | Red Bull Σάλτσμπουργκ | -0.75 | 1.95 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Κάραμπακ | +0.75 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
20:00 | ΦΣ | Μίλγουολ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Νορθάμπτον | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
20:00 | ΦΣ | Τσβόλε | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κάιζερ Τσίφς | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
21:00 | ΦΣ | Μπάροου | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Μπόλτον | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:00 | ΦΣ | Χάροουγκέιτ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Ρόδεραμ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
21:00 | ΦΣ | Ράινσμπουργκσε Μπόις | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▼ | 1.36 |
Τέλσταρ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 3.25 ▲ | 3.00 | ||||
21:00 | ΦΣ | Κίκερς Στουτγκάρδης | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Νότς Κάουντι | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:00 | ΦΣ | Γουόκινγκ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Πόρτσμουθ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
21:00 | ΦΣ | Γιόρκ | +1 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -1 | 1.98 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:15 | ΦΣ | Γουέστον | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Νιούπορτ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:30 | ΦΣ | Έρμπας | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.28 ▲ | 1.28 |
Κόναζ Νόμαντς | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 3.50 ▲ | 3.50 | ||||
21:30 | ΦΣ | Κάρμαρθεν | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Μπράιτον Φέρι | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
21:30 | ΦΣ | Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κρόουλι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
21:30 | ΦΣ | Νταντέλα | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Γκλεντόραν | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:30 | ΦΣ | Γκαίνσμπορο | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Γκρίμσμπι | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:30 | ΦΣ | Χάιντ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μόρκαμ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:30 | ΦΣ | Μετροπόλιταν | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Άλντερσοτ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:30 | ΦΣ | Σεντ Τζόνστον | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Νταντί Γιουν. | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
21:30 | ΦΣ | Σάτον | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Γουίκομ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπρέιντρι | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κέιμπριτζ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:45 | ΦΣ | Άκρινγκτον | +2.25 | 1.80 ▲ | +2.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
Έβερτον | -2.25 | 2.00 ▲ | -2.25 | 2.00 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
21:45 | ΦΣ | Τέλφορντ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Σριούσμπερι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:45 | ΦΣ | Άμανφορντ | +1.25 | 1.78 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Barry Town | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπάλα Τάουν | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
Αμπερίστγουιθ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπάνμπουρι | +1.75 | 1.82 ▲ | +1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
Τάμγουορθ | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.98 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπιλερικέι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
Μπόρεχαμ Γούντ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
21:45 | ΦΣ | Μπράκλι Τάουν | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μίλτον Κέινς Ντονς | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΦΣ | Clitheroe | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
Χάλιφαξ | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
21:45 | ΦΣ | Moyola | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▲ | 1.30 |
Μπαλιμένα | -1.75 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | under | 3.40 ▲ | 3.40 | ||||
21:45 | ΦΣ | Newcastle Town | +1.75 | 1.88 ▲ | +1.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Μάκλσφιλντ | -1.75 | 1.92 ▲ | -1.75 | 1.92 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
21:45 | ΦΣ | Πιτέρμπορο Σπορτς | +2 | 1.90 ▲ | +2.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.33 |
Πιτέρμπορο | -2 | 1.90 ▲ | -2.75 | 1.90 | under | 3.00 ▼ | 3.25 | ||||
21:45 | ΦΣ | Ράντκλιφ Μπόρο | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Κρου | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.50 |
Φιλικά Συλλόγων - ΚΟΣΜΟΣ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.