Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
11:00 | ΦΣ | Οπάβα | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.44 |
Χλούτσιν | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.38 ▼ | 2.62 | ||||
12:00 | ΦΣ | Πετρζάλκα 1898 | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.67 |
MFK Βίσκοβ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.92 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
12:00 | ΦΣ | Ταμπόρσκο | -2 | 1.88 ▼ | -2 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▼ | 1.40 |
Κλάντνο | +2 | 1.92 ▲ | +2 | 1.80 | under | 3.40 ▲ | 2.75 | ||||
12:00 | ΦΣ | MFK Σκάλικα | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
Λίσεν | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.30 ▼ | 2.35 | ||||
12:00 | ΦΣ | Ραπίντ Βιέννης ΙΙ | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.17 ▼ | 1.25 |
SR Φαχ-Ντόναφελν | +1.5 | 1.85 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 4.50 ▲ | 3.75 | ||||
12:00 | ΦΣ | Άρκα Γκντίνια | -2 | 1.85 ▲ | -2 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
O. Γκρούντζιαντζ | +2 | 1.95 ▼ | +2 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
12:00 | ΦΣ | Ντούκλα Μπίστριτσα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
Σπορ Ποντμπρεζόβα | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 2.62 ▲ | 2.50 | ||||
12:00 | ΦΣ | Κρόμπρι Γκλόγκοου | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▼ | 1.62 |
Zaglebie 2 | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 1.95 | under | 3.40 ▲ | 2.25 | ||||
12:00 | ΦΣ | Ζαλαεγκερζέγκ | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.80 |
Ντουνάισκα Στρέντα | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.00 | ||||
12:00 | ΦΣ | Λωζάν Ούκι | -1.25 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▼ | 1.44 |
Vevey | +1.25 | 1.88 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 3.00 ▲ | 2.62 | ||||
12:00 | ΦΣ | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | 0 | 1.92 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Βαραζντίν | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
12:00 | ΦΣ | Vrsac | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Zemun | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
12:30 | ΦΣ | Τίχι | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.31 ▼ | 1.70 |
Πολόνια | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 3.20 ▲ | 2.00 | ||||
12:30 | ΦΣ | Φέχερβαρ | -0.75 | 1.95 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.65 |
Τέκστιλακ Οτζάτσι | +0.75 | 1.85 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.95 ▼ | 2.10 | ||||
12:30 | ΦΣ | Όντρα Οπόλε | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Μπιέλσκο-Μπιάλα | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
12:30 | ΦΣ | Όσιγιεκ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.55 |
Τσέλιε | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.40 ▲ | 2.25 | ||||
12:30 | ΦΣ | Wisla Pulawy | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.44 |
Swidniczanka Swidnik | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.50 ▼ | 2.62 | ||||
13:00 | ΦΣ | Φρεμ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μπρονσόι | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
13:00 | ΦΣ | Γκλέισντορφ | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▼ | 1.53 |
Κάλσντορφ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 3.40 ▲ | 2.38 | ||||
13:00 | ΦΣ | Χόμπρο | +1.25 | 1.88 ▲ | +1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.40 |
Ράντερς | -1.25 | 1.92 ▼ | -1.25 | 1.95 | under | 2.62 ▼ | 2.75 | ||||
13:00 | ΦΣ | Τούν | -1.25 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▼ | 1.44 |
Κριέν | +1.25 | 1.88 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 3.40 ▲ | 2.62 | ||||
13:00 | ΦΣ | Τρέιμπαχ | -2 | 1.88 ▲ | -2 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.08 ▼ | 1.20 |
Donau Klagenfurt | +2 | 1.92 ▼ | +2 | 1.98 | under | 7.00 ▲ | 4.33 | ||||
13:00 | ΦΣ | Βίμποργκ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.44 |
Άαλμποργκ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.38 ▼ | 2.62 | ||||
13:00 | ΦΣ | Αϊκά | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.90 |
BVSC-Zuglo | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.90 | ||||
13:00 | ΦΣ | Karvina B | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Ζαστρζέμπιε | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
13:00 | ΦΣ | Προύσζκοφ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Πλοκ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
13:00 | ΦΣ | Λεβάντια | -2 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ταμέκα | +2 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
13:00 | ΦΣ | Έλμπλαγκ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.73 |
Ουίκιελετς | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.85 ▼ | 2.08 | ||||
14:00 | ΦΣ | Povazska Bystrica | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.65 |
Πρόστεγιοφ | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.45 ▲ | 2.10 | ||||
14:00 | ΦΣ | Μπρόντμπι | -2.25 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▼ | 1.40 |
Χβιντόβρε | +2.25 | 1.85 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 3.25 ▲ | 2.75 | ||||
14:00 | ΦΣ | Πουσόφ | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.22 ▼ | 1.30 |
Havirov | +1.5 | 1.82 ▼ | +1.5 | 1.88 | under | 4.00 ▲ | 3.40 | ||||
14:00 | ΦΣ | Λέγκνιτσα | -0.75 | 1.85 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Βάρτα Πόζναν | +0.75 | 1.95 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΦΣ | Λουμπόβνα | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Κόζιτσε | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
14:00 | ΦΣ | Νόρντζελαντ | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.28 ▲ | 1.28 |
Φρεντερίτσια | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.95 | under | 3.50 ▲ | 3.50 | ||||
14:00 | ΦΣ | Ούλσαν | -0.5 | 1.92 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.73 |
Ζίλινα | +0.5 | 1.88 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 1.95 | ||||
14:00 | ΦΣ | Μπάνικ Οστράβα Β' | -0.5 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.50 |
Π. Μίκουλας | +0.5 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 2.35 ▼ | 2.50 | ||||
14:00 | ΦΣ | Κισβάρντα | -0.25 | 1.92 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.57 |
Τάτραν Πρέσοφ | +0.25 | 1.88 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.05 ▼ | 2.35 | ||||
14:00 | ΦΣ | Szentlorinc | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
Βούκοβαρ 91 | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
14:00 | ΦΣ | Ζρινιέσκι | -2 | 1.95 ▲ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Croatia Zmijavci | +2 | 1.85 ▲ | +2 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
14:20 | ΦΣ | Γιβάσκιλα | -2 | 1.80 ▲ | -2 | 1.80 | 4.5 | 4.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Kuopion Elo | +2 | 2.00 ▲ | +2 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
14:30 | ΦΣ | Bulle | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.57 |
Μπαβουά | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 2.05 ▼ | 2.35 | ||||
14:30 | ΦΣ | Στιαρνάν | -3 | 1.85 ▲ | -2.5 | 1.88 | 4.5 | 4.5 | over | 1.68 ▼ | 1.87 |
Vestri | +3 | 1.95 ▲ | +2.5 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 1.82 | ||||
15:00 | ΦΣ | Άρενταλ | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.36 ▲ | 1.36 |
Σάντεφιόρντ | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 3.00 ▲ | 3.00 | ||||
15:00 | ΦΣ | Αντμίρα | -2 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.25 ▼ | 1.33 |
Χορν | +2 | 1.82 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 3.75 ▲ | 3.25 | ||||
15:00 | ΦΣ | Καζιντσμπάρτσικε | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.60 |
Μιχάλοβτσε | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
15:00 | ΦΣ | Ρ. Βιέννης | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.57 |
Πόλτεν | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.75 ▼ | 2.25 | ||||
15:00 | ΦΣ | Opatija | -1.5 | 1.88 ▲ | -2.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ντραγκοβόλιατς | +1.5 | 1.92 ▲ | +2.25 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
15:00 | ΦΣ | Μπρέινταμπλικ | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.43 ▼ | 1.63 |
Ακράνες | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.60 ▲ | 2.10 | ||||
15:20 | ΦΣ | ΣαλΠα Σαλό | -0.5 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.53 |
Τούρκου | +0.5 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.98 | under | 2.08 ▼ | 2.38 | ||||
15:30 | ΦΣ | Ράιντορφ Άλταχ | -1 | 1.98 ▼ | -1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.63 ▼ | 1.98 |
Μπρέγκετζ | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 1.72 | ||||
15:30 | ΦΣ | Γκράτζερ | -0.5 | 1.85 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.62 |
Ριέκα | +0.5 | 1.95 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 2.25 | ||||
16:00 | ΦΣ | Σόγκνταλ | -1 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Λυσεκλόστερ | +1 | 1.80 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.65 | ||||
16:00 | ΦΣ | Κορκ Σίτι | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.20 |
Τρίτι Γιουνάιτεντ | +1.5 | 1.90 ▼ | +1.5 | 1.98 | under | 1.47 ▼ | 1.58 | ||||
16:00 | ΦΣ | Άθλόουν Τάουν | +0.75 | 1.90 ▲ | +1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.75 ▲ | 2.10 |
Σλάιγκο Ρόβερς | -0.75 | 1.90 ▲ | -1 | 1.95 | under | 1.40 ▼ | 1.65 | ||||
16:30 | ΦΣ | Κρέμσερ | +0.5 | 1.90 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.36 |
Φλοριντσντόφερ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.62 ▼ | 3.00 | ||||
17:00 | ΦΣ | Στ. Άννα Άιγκεν | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.22 ▼ | 1.30 |
Λαφνίτζ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 4.00 ▲ | 3.40 | ||||
17:30 | ΦΣ | Βισότσινα Γιλάβα | -0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.28 ▼ | 1.50 |
Ούστι Ναντ Λάμπεμ | +0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 3.50 ▲ | 2.50 | ||||
18:00 | ΦΣ | Γκνιστάν | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▼ | 1.44 |
Εκενάς | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 2.75 ▲ | 2.62 | ||||
18:00 | ΦΣ | ΓιαΠΣ | -1 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▲ | 1.33 |
HJS Akatemia | +1 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 3.25 ▲ | 3.25 | ||||
18:00 | ΦΣ | Ζαλγκίρις Βίλνιους | +0.25 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
Ρίγας FS | -0.25 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.68 | ||||
18:00 | ΦΣ | Πάιντε Λιναμισκόντ | -1.25 | 1.95 ▲ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Νάρβα | +1.25 | 1.85 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.63 ▲ | 1.57 | ||||
22:00 | ΦΣ | Ατλέτικο Μινέιρο | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.93 |
Κρουζέιρο | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.66 ▼ | 1.75 | ||||
23:00 | ΦΣ | Ντεπορτίβο Κάλι | -0.75 | 1.75 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
Εμελέκ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.60 ▲ | 1.55 | ||||
23:00 | ΦΣ | Λα Σερένα | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Ουνιόν Εσπανιόλα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
23:00 | ΦΣ | Κομπρελόα | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Αντοφαγάστα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
23:30 | ΦΣ | Ουιόν Λα Καλέρα | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μαγκαγιάνες | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
23:30 | ΦΣ | Ο Χίγκινς | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Ντεπόρτες Σάντα Κρουζ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΦΣ | Κόλο Κόλο | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.15 |
Ρασίνγκ Κλούμπ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.67 | ||||
01:00 | ΦΣ | Νουμπλένσε | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Ρέιντζερς | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
03:00 | ΦΣ | Όντσε Κάλντας | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ουνιβερσιτάριο | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
03:00 | ΦΣ | Σιενσιάνο | -1.25 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.66 |
Βίλστερμαν | +1.25 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
13:00 | ΦΣ | Κέσκι-Ουουσιμάα | +1.75 | 1.82 ▲ | +1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.22 ▲ | 1.22 |
ΚαΠα | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.98 | under | 4.00 ▲ | 4.00 | ||||
15:00 | ΦΣ | Κουρεσάαρε | -0.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.44 |
Νόμε Γιουνάιτεντ | +0.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 2.38 ▼ | 2.62 | ||||
16:30 | ΦΣ | Σλάβια Πράγας | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.57 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.62 ▲ | 2.35 | ||||
17:00 | ΦΣ | Σπόρτινγκ Κριστάλ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
18:00 | ΦΣ | Ταλίνα Κάλεφ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
Πάρνου JK Βάπρους | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
20:00 | ΦΣ | Κλουμπί 04 | -0.25 | 2.00 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
PK-35 | +0.25 | 1.80 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:00 | ΦΣ | Central Norte | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Χιμνάσια γ Τίρο | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
22:00 | ΦΣ | Σάο Πάολο | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | 4.5 | 2.5 | over | 6.25 ▲ | 1.93 |
Φλαμένγκο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.77 ▲ | 1.75 |
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΦΣ | Μιλονάριος | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▼ | 2.50 |
Αμέρικα ντε Κάλι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 1.53 ▲ | 1.50 |
Φιλικά Συλλόγων - ΚΟΣΜΟΣ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.