Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 10:00 | ΦΣ | Καρπάτι | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Νίβα Τερνοπίλ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | ΙΜΤ Νόβι Μπέογκραντ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Μακάμπι Τελ Αβιβ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Τρέντσιν | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.75 |
| Ζλιν | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 1.95 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Ουν. Κλουζ | -0.75 | 2.42 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.60 |
| Νηιρεγκιάζα | +0.75 | 1.52 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.20 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Άρκα Γκντίνια | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.75 |
| Πετρολούλ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.45 ▲ | 1.95 | ||||
| 12:00 | ΦΣ | Προύσζκοφ | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Mlawa | +1.75 | 1.80 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 13:00 | ΦΣ | Χβιντόβρε | -1 | 2.50 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.60 |
| HB Κόγκε | +1 | 1.50 ▼ | +1 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 13:00 | ΦΣ | Βέιλε | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Ράντερς | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Άαλμποργκ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Βίμποργκ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Γιόνγκ Ουτρέχτης | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| Βέρντερ Βρέμης ΙΙ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Λούμπλιν | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Βάρτα Πόζναν | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 1.90 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Σοντερίσκε | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
| Βίκινγκ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Φίτεσε | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ρόντα | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
| 16:00 | ΦΣ | Στούρμ Γκρατς | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Κόζιτσε | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 16:00 | ΦΣ | Μπραν | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Κρίστιανσουντ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.70 ▲ | 1.65 | ||||
| 16:30 | ΦΣ | Στούρμ Γκράτζ ΙΙ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Χόνβεντ | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΦΣ | Φαρούλ Κονστάντα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Οτελούλ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Κρακόβια Κρακοβίας | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Πάφος | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Μπιέλ Μπιέν | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Ιβερντόν | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Γιάμπλονετς | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Ούστι Ναντ Λάμπεμ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 18:30 | ΦΣ | Ραντόμλιε | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Ριέκα | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Τρέντσιν | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Ίντερ Μπρατισλάβας | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Δυναμό | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Φοίνιξ Λίμπεκ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Πόλτεν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Λίσεν | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Βόλφσμπεργκερ | -0.75 | 1.50 ▼ | -0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Αντμίρα | +0.75 | 2.50 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Βιένερ Σπόρτκλουμπ | +1.25 | 2.35 ▲ | +1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Φλοριντσντόφερ | -1.25 | 1.58 ▼ | -1.25 | 1.95 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Ντόιτσλαντσμπεργκερ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Κάφενμπεργκ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Γκερμάνια Τέβερεν | +3.5 | 2.42 ▲ | +3.5 | 1.95 | 5.5 | 5.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Άαχεν | -3.5 | 1.52 ▼ | -3.5 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.66 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Κρέμσερ | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.20 |
| Φ. Βιέννης | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | under | 2.50 ▼ | 4.33 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Βίλντον | +1.5 | 2.10 ▲ | +1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.20 ▼ | 1.22 |
| Βόιτσμπεργκ | -1.5 | 1.70 ▼ | -1.5 | 1.85 | under | 4.33 ▲ | 4.00 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Μπρέγκετζ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Μπρούλ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Χέρενφεν | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Γκράαφστσαπ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Μονχάιμ | +3 | 2.02 ▲ | +3 | 1.88 | 4.5 | 4.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ντίσελντορφ | -3 | 1.78 ▼ | -3 | 1.92 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Τζέντινστβο UB | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Γιάβορ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Κάλσντορφ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Μάρχφελντ Ντονάουαουεν | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 21:30 | ΦΣ | Φλαμένγκο | +0.75 | 2.20 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -0.75 | 1.65 ▼ | -0.75 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:30 | ΦΣ | Κάρμαρθεν | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| Τρέφελιν | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 21:45 | ΦΣ | Ντάρτφορντ | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Τσάρλτον | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 21:45 | ΦΣ | Καερό Ελί | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.30 ▼ | 1.40 |
| Croesyceiliog | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 3.40 ▲ | 2.75 | ||||
| Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 04:00 | ΦΣ | Κανκούν | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Τολούκα | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | Μπουντεγιόβιτσε | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Σλάβια Πράγας Β | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | MTK Βουδαπέστης | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Κετσκεμετί | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 11:00 | ΦΣ | Σίγμα Όλομουτς | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Ντούκλα Μπίστριτσα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Ρουζομπέροκ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Λοκομοτίβα Ζβόλεν | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 11:30 | ΦΣ | Τέπλιτσε | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Μαρίλα Πρίμπραμ | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Μπέλουπο | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Ζαλαεγκερζέγκ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
Φιλικά Συλλόγων - ΚΟΣΜΟΣ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

