Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΚΡΚ1 | Σάντος Ντε Γκουαπίλ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ζελεντόν | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
02:00 | ΚΡΚ1 | Λιμπέρια | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Καρταγκίνς | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
05:00 | ΚΡΚ1 | Ερεντιάνο | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Πουνταρένας | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
20:00 | ΚΡΚ1 | Μουνισιπάλ Σάντα Άνα | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Αλαγιουελένσε | -1 | 1.95 ▼ | -1 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουσούρα - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.