Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΝΟΡ2 | Άλτα | 0 | 2.35 ▲ | 0 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Γκρορούντ | -0 | 1.58 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
16:00 | ΝΟΡ2 | Rana | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Φόλο | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.65 |
2η Κατηγορία - Γκρούπ 1 - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.