Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΝΟΚ2 | Μπουτσεόν 1995 | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Τσουνάμ Ντράγκονς | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
08:00 | ΝΟΚ2 | Σεονγκνάμ Τσούνμα | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σεούλ Η-Λαντ | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
10:30 | ΝΟΚ2 | Ίντσεον | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Τζίμπο Σίτιζεν | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
10:30 | ΝΟΚ2 | Ανσάν Γκρήνερς | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Γκιεονγκνάμ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
10:30 | ΝΟΚ2 | Τσεονγκίου | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σουβόν | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
13:00 | ΝΟΚ2 | Μπουσάν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Ασάν | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
13:00 | ΝΟΚ2 | Hwaseong | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Τσεονάν Σίτι | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
K Λιγκ 2 - ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.