Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 07:00 | ΝΟΚ2 | Γκιμχάε | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Σουόν Σίτι | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 07:00 | ΝΟΚ2 | Σεούλ Η-Λαντ | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Μπουσάν | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
| 07:00 | ΝΟΚ2 | Σουβόν | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.68 |
| Τσουνάμ Ντράγκονς | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| 09:30 | ΝΟΚ2 | Yongin | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Τζίμπο Σίτιζεν | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 09:30 | ΝΟΚ2 | Γκιεονγκνάμ | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Τσεονγκίου | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 09:30 | ΝΟΚ2 | Χουασεόνγκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Τσεονάν Σίτι | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
K Λιγκ 2 - ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

