Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΠΟΛΚ | Τιρσένσε | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Καμάτσα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
13:00 | ΠΟΛΚ | Μπενφίκα Καστέλο Μπράνκο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Lajense | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
13:00 | ΠΟΛΚ | Βιανένσε | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Ματσίκο | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Λιμιάνος | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σελορισένσε | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Sao Martinho | 0 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Μπρίτο SC | -0 | 1.92 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.67 ▼ | 1.70 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Μιραντέλα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μπραγκάνσα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Φλοργκράντε | -0.25 | 1.80 ▲ | 0 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
Ουνιάο Λάμας | +0.25 | 2.00 ▲ | -0 | 2.08 | under | 1.65 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Λέσα | -1.75 | 1.92 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Γκουβέια | +1.75 | 1.88 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Βίλα Ρεάλ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ανάντια | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Μαρινένσε | 0 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μαριάλβας | -0 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Πενίτσε | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Μορτάγκουα | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.40 ▲ | 2.40 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Samora Correia | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Φατίμα | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Μονκαραπατσένσε | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Λαγκόα | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΠΟΛΚ | Aparecida | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σαλγκέιρος | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
18:00 | ΠΟΛΚ | Ρεμπορντόσα AC | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Μπέιρα Μαρ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Λιγκ Καπ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.