Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:15 | ΡΟΥ1 | Τσικσζερέντα | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.77 |
Ουν. Κραιόβα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 1.93 | ||||
18:30 | ΡΟΥ1 | Κλούζ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.15 ▼ | 2.00 |
Μποτοσάνι | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 4.60 ▲ | 1.71 | ||||
21:30 | ΡΟΥ1 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.87 |
FCSB | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.62 ▼ | 1.82 |
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΡΟΥ1 | Άρζε Πιτέστι | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
Οτελούλ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
21:30 | ΡΟΥ1 | Φαρούλ Κονστάντα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Ουν. Κλουζ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Λίγκα 1 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.