Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΡΟΥ1 | Σλομπόζια | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.95 |
| Κλούζ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.82 | under | 1.88 ▲ | 1.73 | ||||
| 17:30 | ΡΟΥ1 | Ουν. Κραιόβα | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| UTA Αράντ | +1.25 | 1.78 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 20:30 | ΡΟΥ1 | Χερμανστάντ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| FCSB | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
Λίγκα 1 - ΡΟΥΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

