Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩ1 | Άρμπροαθ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.08 |
Κουίνς Παρκ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Μόρτον | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Πάρτικ Θιστλ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Ρέιθ Ρόβερς | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
ΑΥΡ | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΣΚΩ1 | Σεντ Τζόνστον | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ρος Κάουντι | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
1η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.