Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΩ1 | Κουίνς Παρκ | +0.75 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ρος Κάουντι | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΩ1 | Έρντρι | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| ΑΥΡ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ1 | Άρμπροαθ | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Ρέιθ Ρόβερς | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ1 | Ντανφέρμλιν | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Μόρτον | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩ1 | Πάρτικ Θιστλ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Σεντ Τζόνστον | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
1η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

