Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΤ3 | Κλάιντ | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.90 |
| Στρανράερ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.78 | ||||
| 17:00 | ΣΚΤ3 | Νταμπάρτον | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Άνναν | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΣΚΤ3 | Ιστ Κιλμπράιντ | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▼ | 1.58 |
| Στέρλινγκ Άλμπιον | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.70 ▲ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΣΚΤ3 | Εδιμβούργο | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
| Έλγιν Σίτι | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΣΚΤ3 | Φόρφαρ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.88 |
| Σπάρτανς | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
3η Κατηγορία - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

