Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Λίβινγκστον | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.70 ▲ | 1.68 |
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩΠ | Σέλτικ | -1.5 | 1.92 ▲ | -1.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Χιμπέρνιαν | +1.5 | 1.92 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί Γιουν. | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Κιλμάρνοκ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Χαρτς | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Φόλκερκ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Σεντ Μίρεν | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Νταντί | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
19:45 | ΣΚΩΠ | Μάδεργουελ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Αμπερντίν | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩΠ | Λίβινγκστον | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ρέιντζερς | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | under | 2.38 ▲ | 2.38 |
Πρέμιερσιπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.