Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩΠ | Χιμπέρνιαν | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.66 |
Λίβινγκστον | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Μάδεργουελ | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
Φόλκερκ | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Ρέιντζερς | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Νταντί Γιουν. | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Σεντ Μίρεν | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.80 |
Αμπερντίν | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.82 ▼ | 1.88 | ||||
19:45 | ΣΚΩΠ | Κιλμάρνοκ | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.82 |
Χαρτς | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.82 ▼ | 1.87 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί | +1.5 | 2.15 ▲ | +1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
Σέλτικ | -1.5 | 1.68 ▼ | -1.5 | 1.85 | under | 1.66 ▼ | 1.73 |
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί Γιουν. | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σεντ Μίρεν | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Φόλκερκ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Νταντί | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Λίβινγκστον | 0 | 1.75 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μάδεργουελ | -0 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΚΩΠ | Χαρτς | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σέλτικ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
16:30 | ΣΚΩΠ | Αμπερντίν | -0.25 | 2.05 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Χιμπέρνιαν | +0.25 | 1.75 ▲ | -0 | 2.10 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Ρέιντζερς | -1.5 | 1.88 ▲ | -1.5 | 1.88 | 3.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 1.53 |
Κιλμάρνοκ | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 2.50 |
Πρέμιερσιπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.