Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΟΥ3 | ΒΚ Ολίμπικ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Χουσκβάρνα | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
14:00 | ΣΟΥ3 | Χάσλχολμς | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Εσκιλσμίνε | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
14:00 | ΣΟΥ3 | Τορσλάντα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σκόβντε | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Νόρντικ Γιουνάιτεντ FC | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
ΙΦΚ Στόκσουντ | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Αριάνα | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Οσκαρσάμνς | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Σκόβντε ΦΚ | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Άνγκελχολμς | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Ρόζενγκαρντ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Τρολάταν | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΟΥ3 | Χάνιγνκε | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Στόκχολμ Ιντερνασιονάλε | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.57 | ||||
16:00 | ΣΟΥ3 | Χάμαρμπι TFF | -2 | 1.95 ▲ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τιμ TG FF | +2 | 1.85 ▲ | +2 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Ένκεπινγκ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Κάρλμπεργκς | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Αρλάντα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Γκέφλε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | IF Κάρλσταντ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Βάσαλουντ/'Εσινγκε | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
17:00 | ΣΟΥ3 | Λαντς | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Λιούνγκσκίλε | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
18:00 | ΣΟΥ3 | Ασιρίσκα | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Έρεμπρο Συριάνσκα | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΣΟΥ3 | Νόρμπι | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Γιόνσεπινγκ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
20:30 | ΣΟΥ3 | Σολεντούνα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βάσμπι | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ντιβίζιον 1 - ΣΟΥΗΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.