Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:30 | ΒΟΛ1 | Κλουμπ Σαν Χοσέ | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Ορόρα | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΒΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Πετρολέρο | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| ABB | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 21:00 | ΒΟΛ1 | Μπλούμινγκ | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Ρεάλ Τομαγιάπο | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 23:30 | ΒΟΛ1 | Δε Στρόνγκεστ | -1.75 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Ρεάλ Ορούρο | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΒΟΛ1 | Βίλστερμαν | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Οριέντε Πετρολέρο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:00 | ΒΟΛ1 | Όλγουέιζ Ρέντι | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μπολιβάρ | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 23:15 | ΒΟΛ1 | Ουνιβερσιτάριο ντε Βίντο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Νασιονάλ Ποτόσι | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:30 | ΒΟΛ1 | Γκουαμπίρα | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν - Απερτούρα - ΒΟΛΙΒΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

