Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 13.50 ▲ | 2.20 |
| Μπότεφ Βράτσα | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.75 | under | 1.01 ▼ | 1.58 | ||||
| Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Μοντάνα | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.05 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.75 | ||||
| 20:30 | BOY1 | Μπότεφ Πλόβντιβ | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.66 | ||||
| Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Μπερόε | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.68 ▼ | 1.70 | ||||
| 18:00 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.83 |
| Τσέρνο Μόρε Βάρνα | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
| 20:30 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Αρντά | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
| Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | BOY1 | Σπαρτάκ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Ντομπρούζντα | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 15:30 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
| Μπότεφ Βράτσα | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.72 ▲ | 1.70 | ||||
| 18:00 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Σεπτέμβρι Σόφια | +1 | 1.78 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

