Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Αρντά | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.10 |
| Ντομπρούζντα | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.63 | ||||
| Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
| Σεπτέμβρι Σόφια | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.82 ▲ | 1.77 | ||||
| Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Σπαρτάκ | +2 | 1.98 ▲ | +2 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Λουντογκόρετς | -2 | 1.82 ▲ | -2 | 1.82 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μπότεφ Πλόβντιβ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
| Αρντά | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 15:00 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Λοκομοτίβ Σόφιας | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:30 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -1 | 1.75 ▲ | -1 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Τσέρνο Μόρε Βάρνα | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | BOY1 | Μοντάνα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.40 ▼ | 1.50 |
| Μπερόε | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.75 ▲ | 2.50 | ||||
| 15:00 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Ντομπρούζντα | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:30 | BOY1 | Μπότεφ Βράτσα | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▼ | 1.53 |
| Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.38 | ||||
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

