Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:45 | BOY1 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Μπότεφ Βράτσα | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.55 ▼ | 1.62 | ||||
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | BOY1 | Ντομπρούζντα | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.15 |
| Μοντάνα | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.51 ▼ | 1.61 | ||||
| 15:00 | BOY1 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Σπαρτάκ | +1 | 1.90 ▼ | +1 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:30 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.87 |
| Σλάβια Σόφιας | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.82 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Σεπτέμβρι Σόφια | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.98 | under | 1.71 ▼ | 1.72 | ||||
| 14:15 | BOY1 | Μπερόε | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.45 |
| Αρντά | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
| 16:45 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Λέφσκι Σόφιας | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Μπότεφ Πλόβντιβ | +1 | 1.78 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
| Λουντογκόρετς | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
| Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:45 | BOY1 | Αρντά | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Σπαρτάκ | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 15:15 | BOY1 | Μοντάνα | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Μπότεφ Πλόβντιβ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:45 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | BOY1 | Μπότεφ Βράτσα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Μπερόε | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 15:00 | BOY1 | Ντομπρούζντα | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:30 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:15 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Λοκομοτίβ Σόφιας | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

