Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | BOY1 | Ντομπρούζντα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Αρντά | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
17:30 | BOY1 | Μπότεφ Βράτσα | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Μπότεφ Πλόβντιβ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.55 ▲ | 1.53 | ||||
20:15 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Λουντογκόρετς | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.63 ▼ | 1.68 |
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | BOY1 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπότεφ Βράτσα | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | BOY1 | Μπότεφ Πλόβντιβ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σλάβια Σόφιας | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
17:30 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -2.25 | 1.95 ▲ | -2.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σπαρτάκ | +2.25 | 1.85 ▲ | +2.25 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | BOY1 | Ντομπρούζντα | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
17:30 | BOY1 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.85 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
Λέφσκι Σόφιας | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
20:00 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | BOY1 | Αρντά | -1.25 | 2.05 ▲ | -1 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σεπτέμβρι Σόφια | +1.25 | 1.75 ▲ | +1 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
20:00 | BOY1 | Μπερόε | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μοντάνα | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.