Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:45 | BOY1 | Μπερόε | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σπαρτάκ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | BOY1 | Αρντά | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 14:30 | BOY1 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Λοκομοτίβ Σόφιας | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 17:00 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Μπότεφ Πλόβντιβ | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:00 | BOY1 | Ντομπρούζντα | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 14:30 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Λουντογκόρετς | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | BOY1 | Μοντάνα | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Λέφσκι Σόφιας | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | BOY1 | Μπότεφ Βράτσα | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.40 |
| Σλάβια Σόφιας | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 1.65 ▲ | 1.53 | ||||
| Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Αρντά | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 17:30 | BOY1 | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μοντάνα | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Μπερόε | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 15:00 | BOY1 | Μπότεφ Πλόβντιβ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 17:30 | BOY1 | Σπαρτάκ | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 12:30 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Ντομπρούζντα | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 15:00 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -1.75 | 1.82 ▲ | -1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Μπότεφ Βράτσα | +1.75 | 1.98 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 17:30 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -2 | 1.82 ▲ | -2 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Σεπτέμβρι Σόφια | +2 | 1.98 ▲ | +2 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

