Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | BOY1 | Λοκομοτίβ Σόφιας | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
Σπαρτάκ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.88 ▲ | 1.85 |
Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | BOY1 | Μοντάνα | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.40 |
Σεπτέμβρι Σόφια | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.67 ▲ | 1.53 | ||||
21:15 | BOY1 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.65 |
Κυριακή 24 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:45 | BOY1 | Ντομπρούζντα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Μπότεφ Βράτσα | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
20:15 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -0.75 | 1.55 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.15 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | +0.75 | 2.38 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.67 |
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Αρντά | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.65 | ||||
21:15 | BOY1 | Μπερόε | +1.25 | 1.78 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Λουντογκόρετς | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | BOY1 | Μοντάνα | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Ντομπρούζντα | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:45 | BOY1 | Μπότεφ Βράτσα | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
22:00 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Λοκομοτίβ Σόφιας | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | BOY1 | Σπαρτάκ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
21:15 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:15 | BOY1 | Λέφσκι Σόφιας | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
21:30 | BOY1 | Λουντογκόρετς | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μπότεφ Πλόβντιβ | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | BOY1 | Αρντά | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπερόε | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
A PFG - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.