Λεχ Πόζναν - Λούμπλιν
ΠΟΛΩΝΙΑ: Εξτρακλάζα Ασιατικές Αποδόσεις
-
                                
                                
                                    Κυριακή 02 Νοεμβρίου 15:45
                                
                            
Λεχ Πόζναν
                                
                                Λούμπλιν
                            - Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Στοιχηματική Εταιρία | Over | Under | 
|---|---|---|
| Over/Under 2 | ||
| Over/Under 3 | ||
| Over/Under 4 | ||
| Over/Under 5 | ||
| Over/Under 6 | ||
| Στοιχηματική Εταιρία | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| Ασιατικό χάντικαπ | -2.75 | +2.75 | 
|  Bet365 | 5.75 ▲ 9.52% | 1.14 ▼ -1.72% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -2.5 | +2.5 | 
|  Bet365 | 4.40 ▲ 7.32% | 1.20 ▼ -2.44% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -2.25 | +2.25 | 
|  Bet365 | 4.00 ▲ 8.11% | 1.23 ▼ -2.38% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -2 | +2.0 | 
|  Bet365 | 3.55 ▲ 2.90% | 1.27 ▼ -2.31% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.75 | +1.75 | 
|  Bet365 | 2.85 ▲ 6.34% | 1.40 ▼ -3.45% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.5 | +1.5 | 
|  Bet365 | 2.38 ▲ 1.28% | 1.55 ▼ -1.90% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.25 | +1.25 | 
|  Bet365 | 2.15 ▲ 3.37% | 1.68 ▼ -2.33% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1 | +1.0 | 
|  Bet365 | 1.90 ▲ 4.40% | 1.90 ▼ -4.04% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.75 | +0.75 | 
|  Bet365 | 1.68 ▲ 1.82% | 2.15 ▼ -2.27% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.5 | +0.5 | 
|  Bet365 | 1.55 ▲ 1.97% | 2.38 ▼ -1.65% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.25 | +0.25 | 
|  Bet365 | 1.40 ▲ 1.45% | 2.85 ▼ -5.00% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | 0 | 0 | 
|  Bet365 | 1.24 ▲ 0.81% | 3.90 ▼ -2.50% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.25 | -0.25 | 
|  Bet365 | 1.20 ▲ % | 4.40 ▲ % | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.5 | -0.5 | 
|  Bet365 | 1.18 ▲ 0.86% | 4.80 ▼ -4.00% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.75 | -0.75 | 
|  Bet365 | 1.12 ▲ 0.90% | 6.40 ▼ -3.03% | 

