Μπάκα Τόπολα - Νάπρεντακ
ΣΕΡΒΙΑ: Σούπερ Λίγκα Ασιατικές Αποδόσεις
-
                                
                                
                                    Κυριακή 02 Νοεμβρίου 17:00
                                
                            
Μπάκα Τόπολα
                                
                                Νάπρεντακ
                            - Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Στοιχηματική Εταιρία | Over | Under | 
|---|---|---|
| Over/Under 1 | ||
| Over/Under 2 | ||
| Over/Under 2.25 | ||
| Over/Under 2.75 | ||
| Over/Under 3 | ||
| Over/Under 4 | ||
| Over/Under 5 | ||
| Στοιχηματική Εταιρία | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| Ασιατικό χάντικαπ | -2.75 | +2.75 | 
|  Bet365 | 6.40 ▲ % | 1.12 ▲ % | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -2.5 | +2.5 | 
|  Bet365 | 5.90 ▲ 18.00% | 1.13 ▼ -3.42% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -2.25 | +2.25 | 
|  Bet365 | 5.50 ▲ 22.22% | 1.15 ▼ -3.36% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -2 | +2.0 | 
|  Bet365 | 5.00 ▲ 20.48% | 1.17 ▼ -4.10% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.75 | +1.75 | 
|  Bet365 | 3.55 ▲ 14.52% | 1.27 ▼ -5.93% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.5 | +1.5 | 
|  Bet365 | 3.00 ▲ 15.39% | 1.38 ▼ -6.76% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.25 | +1.25 | 
|  Bet365 | 2.60 ▲ 13.04% | 1.48 ▼ -7.50% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1 | +1.0 | 
|  Bet365 | 2.30 ▲ 13.86% | 1.60 ▼ -10.11% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.75 | +0.75 | 
|  Bet365 | 1.98 ▲ 13.14% | 1.82 ▼ -11.22% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.5 | +0.5 | 
|  Bet365 | 1.75 ▲ 9.38% | 2.05 ▼ -10.87% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.25 | +0.25 | 
|  Bet365 | 1.52 ▲ 7.04% | 2.42 ▼ -12.00% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | 0 | 0 | 
|  Bet365 | 1.32 ▲ 7.32% | 3.30 ▼ -17.50% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.25 | -0.25 | 
|  Bet365 | 1.26 ▲ 5.88% | 3.70 ▼ -17.78% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.5 | -0.5 | 
|  Bet365 | 1.22 ▲ 5.17% | 4.15 ▼ -20.95% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.75 | -0.75 | 
|  Bet365 | 1.14 ▲ 3.64% | 5.75 ▼ -17.86% | 

