Β. Λοτζ - Λέγκια Βαρσοβίας
ΠΟΛΩΝΙΑ: Εξτρακλάζα Ασιατικές Αποδόσεις
-
                                
                                
                                    Κυριακή 02 Νοεμβρίου 21:15
                                
                            
Β. Λοτζ
                                
                                Λέγκια Βαρσοβίας
                            - Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Στοιχηματική Εταιρία | Over | Under | 
|---|---|---|
| Over/Under 1 | ||
| Over/Under 2 | ||
| Over/Under 3 | ||
| Over/Under 4 | ||
| Over/Under 5 | ||
| Στοιχηματική Εταιρία | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.5 | +1.5 | 
|  Bet365 | 6.60 ▼ -2.94% | 1.11 ▲ 0.91% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.25 | +1.25 | 
|  Bet365 | 6.00 ▼ -4.00% | 1.12 ▲ % | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1 | +1.0 | 
|  Bet365 | 5.75 ▼ -2.54% | 1.14 ▲ 0.89% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.75 | +0.75 | 
|  Bet365 | 3.80 ▼ -2.56% | 1.25 ▲ 0.81% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.5 | +0.5 | 
|  Bet365 | 3.10 ▲ % | 1.35 ▲ % | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.25 | +0.25 | 
|  Bet365 | 2.68 ▼ -2.55% | 1.45 ▲ 2.11% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | 0 | 0 | 
|  Bet365 | 2.30 ▼ -2.13% | 1.60 ▲ 1.27% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.25 | -0.25 | 
|  Bet365 | 1.90 ▼ -2.56% | 1.90 ▲ 2.70% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.5 | -0.5 | 
|  Bet365 | 1.68 ▼ -1.18% | 2.15 ▲ 2.38% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.75 | -0.75 | 
|  Bet365 | 1.50 ▼ -1.32% | 2.50 ▲ 3.31% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1 | -1.0 | 
|  Bet365 | 1.32 ▼ -2.22% | 3.30 ▲ 6.45% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1.25 | -1.25 | 
|  Bet365 | 1.26 ▼ -0.79% | 3.70 ▲ 4.23% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1.5 | -1.5 | 
|  Bet365 | 1.23 ▼ -0.81% | 4.10 ▲ 5.13% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1.75 | -1.75 | 
|  Bet365 | 1.15 ▼ -0.86% | 5.50 ▲ 4.76% | 

