Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Δευτέρα 04 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 01:45 | ΚΟΛ1 | Τζούνιορ | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.10 |
| Ντεπορτίβο Πάστο | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.65 | ||||
| 01:45 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.78 |
| Περέιρα | +1.25 | 1.78 ▼ | +1.25 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.90 | ||||
| 02:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Αμέρικα | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
| Πούμας | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.75 ▼ | 1.90 | ||||
| 02:00 | ΠΑΡ1 | Γκουαρανί | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | over | ||||
| Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.90 | under | ||||||
| 02:00 | ΟΥΡ1 | Άλμπιον | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Νασιονάλ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.63 ▲ | 1.62 | ||||
| 02:00 | ΠΕΡ1 | Μέλγκαρ | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Καχαμάρκα | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 1.87 | ||||
| 02:00 | ΜΕΞ2 | Κανκούν | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.78 | over | ||||
| Τραμπίκο Μαδέρο | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.02 | under | ||||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Μιρασόλ | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.35 |
| Κορίνθιανς | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.52 ▼ | 1.58 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ2 | Αμέρικα Μινέιρο | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.15 |
| Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.61 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ2 | Αβάι | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Νοβοριζοντίνο | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.53 | ||||

