Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 13:30 | ΦΣ | Χόμπρο | +0.25 | 2.00 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.66 |
| Άαρχους | -0.25 | 1.80 ▼ | -0 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| 14:30 | ΣΙΓΚ1 | Μπαλεστιέρ Κάλσα | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▼ | 1.98 |
| Γκεϋλάνγκ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.93 ▲ | 1.73 | ||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Λέτζιον | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.90 |
| Χάποελ Κφαρ Σαμπά | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.78 | ||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Μ. Ερτζλίγια | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.00 |
| Ράματ Γκαν | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.78 ▲ | 1.70 | ||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Νατζράτ Ίλιτ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
| Χαποέλ Χαντέρα | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.55 ▼ | 1.61 | ||||
| 15:00 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Αφούλα | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
| Μακάμπι Καμπίλιο | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.78 | ||||
| 15:30 | ΟΥΚ1 | Βέρες Ρίβνε | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.77 |
| Πόλταβα | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.85 ▼ | 1.93 | ||||
| 17:00 | ΡΟΥ1 | Οτελούλ | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| UTA Αράντ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.62 ▲ | 1.58 | ||||
| 17:30 | ΦΣ | Μπραν | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▼ | 2.15 |
| Σότρα | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.71 ▲ | 1.60 | ||||
| 17:45 | BOY1 | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Μπότεφ Βράτσα | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.55 ▼ | 1.62 | ||||

