Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τετάρτη 15 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Ουνιβερσιτάριο | -0.5 | 2.00 ▼ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
| Κοκίμπο | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.30 ▼ | 2.45 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.80 |
| Μιρασόλ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.80 ▼ | 1.90 | ||||
| 05:00 | ΗΠΑΚ | Sacramento Republic | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.70 |
| Μινεσότα | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.82 ▼ | 2.00 | ||||
| 06:30 | CCHL | Κλαμπ Αμέρικα | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.88 |
| Νάσβιλ | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.70 ▼ | 1.80 | ||||
| 13:30 | ΝΟΚ1 | Ούλσαν | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.83 |
| Σεούλ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.78 ▼ | 1.85 | ||||
| 17:30 | ΣΛΟ1 | Μπράβο | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.58 |
| Πριμόριε | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Κρόμεριτζ | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Πρόστεγιοφ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Μπάνικ Οστράβα Β' | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
| Οπάβα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΤΣΧ2 | Σπάρτα Πράγας Β | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.73 |
| Λίσεν | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.85 ▼ | 1.95 | ||||
| 18:00 | ΦΙΝΚ | Κέσκι-Ουουσιμάα | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.83 |
| ΚαΠα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▼ | 1.83 | ||||

