Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Σίδνεϋ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.38 ▲ | 2.20 |
| Μέλμπουρν Βίκτορι | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.57 ▼ | 1.67 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Κέαλολ | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
| Καμπουλούνγκ | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | FC Μπακάου | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 2.00 | over | ||||
| Ντουμπραβίτα | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | ||||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Βολουντάρι | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
| Βίτορουλ Σέλιμπαρ | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.71 ▼ | 1.75 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Γκλόρια 2018 Μπιστρίτα | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.77 |
| Σάτου Μάρε | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.87 ▼ | 1.93 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Μετάλουλ Μπουζάου | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| CSA Στεάουα Βουκουρεστίου | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.63 ▲ | 1.60 | ||||
| 11:00 | ΡΟΥ2 | Τουνάρι | +0.5 | 1.58 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.73 |
| AFC ASA Τάργκου Μούρες | -0.5 | 2.35 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 1.98 | ||||
| 12:00 | BOY1 | Αρντά | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.66 | ||||
| 12:30 | ΡΟΥ2 | CSM Σλάτινα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Κορβινούλ Χουνεντοάρα | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.63 ▲ | 1.60 | ||||
| 12:30 | ΤΟΥ2 | Μπαντίρμασπορ | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
| Κορούμ | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.78 | ||||

