Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΙΣΛ1 | Ακουρέρι | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Βέστρι | +1.25 | 1.78 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 1.58 ▼ | 1.66 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Μπρέινταμπλικ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Φραμ | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.70 ▼ | 1.71 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Χαφναρφιόρντουρ | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.60 ▼ | 1.66 |
Λαντσμπανκαντίλντ - ΙΣΛΑΝΔΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.