Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΑΡΓΚ | Τίγκρε | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
Μπάνφιλντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.38 ▼ | 2.50 | ||||
23:00 | ΑΡΓΚ | ΚΑ Πλατένσε | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 |
Παρασκευή 27 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΑΡΓΚ | Ιντστιτούτο Κόρντομπα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Ουρακάν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
23:00 | ΑΡΓΚ | Μπελγκράνο | -1 | 1.78 ▲ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Ντεφενσόρες ντε Μπελγκράνο | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σάββατο 28 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΑΡΓΚ | Ροζάριο Σεντράλ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Ουνιόν Σάντα Φε | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 |
Κυριακή 29 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΑΡΓΚ | Χιμνάσια Μεντόσα | +1.25 | 1.65 ▼ | +1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.35 |
Ιντεπεντιέντε | -1.25 | 2.20 ▲ | -1.25 | 1.88 | under | 1.53 ▼ | 1.57 |
Τρίτη 1 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΑΡΓΚ | Σαν Λορέντζο | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▼ | 1.57 |
Κίλμες | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 2.25 |
Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:00 | ΑΡΓΚ | Ρασίνγκ Κλούμπ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σαν Μαρτίν | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Κόπα Αρτζεντίνα - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.