Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΑΡΓ3 | Βίγια Νταλμάιν | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.55 |
| Ντεπορτίβο Καμιονέρος | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 19:00 | ΑΡΓ3 | Ρεάλ Πιλάρ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.47 |
| Σαν Μαρτίν Μπουρτζάκο | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 2.55 ▲ | 2.45 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Μπράουν Αντρόγκε | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.53 |
| Φλαντρία | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Ταγιέρες Εσκαλάντα | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.50 |
| Ντεφενσόρες Ουνίντος | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 2.35 ▼ | 2.37 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Εξουρσιονίστας | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.49 |
| Ντεπορτίβο Μέρλο | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 2.40 | ||||
| 21:30 | ΑΡΓ3 | Ντεπορτίβο Αρμένιο | -0.75 | 1.58 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Ιτουζάινγκο | +0.75 | 2.35 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
| Κυριακή 28 Ιουνίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΑΡΓ3 | Λαφερέρ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Αργεντίνο ντε Κίλμες | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 19:00 | ΑΡΓ3 | UAI Ουργκίζα | +0.25 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Σπορτίβο Ιταλιάνο | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:00 | ΑΡΓ3 | Λινιέρ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Βίγια Σαν Κάρλος | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Αργεντίνο ντε Μέρλο | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Κομιουνικασιόνες | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Άρσεναλ Σαραντί | -1 | 3.70 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.05 |
| Ντοκ Σουντ | +1 | 1.26 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
Πριμ Β Μετροπολιτάνα - Πλέι Οφ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

