Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΑΡΓ3 | Ντεπορτίβο Αρμένιο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 1.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 2.75 |
Ακασούζο | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 1.40 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Λαφερέρ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Αργεντίνο ντε Κίλμες | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Σαν Μαρτίν Μπουρτζάκο | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
Εξουρσιονίστας | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Βίγια Σαν Κάρλος | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Real Pilar | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 2.50 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:10 | ΑΡΓ3 | Ντεπορτίβο Μέρλο | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Σπορτίβο Ιταλιάνο | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Κομιουνικασιόνες BςAς | 0 | 1.72 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
Μπράουν Αντρόγκε | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.08 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Λινιέρ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Αργεντίνο ντε Μέρλο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Ντοκ Σουντ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
UAI Ουργκίζα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΑΡΓ3 | Φίνιξ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Βίγια Νταλμάιν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Τρίτη 6 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:35 | ΑΡΓ3 | Σατσατσίπας | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μίντλαντ | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 2.25 ▲ | 2.25 |
Πριμ Β Μετροπολιτάνα - Πλέι Οφ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.