Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΔΑΝ2 | Χόμπρο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Χβιντόβρε | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΔΑΝ2 | Λίνγκμπι | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.53 |
| Έσμπιεργκ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 2.40 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΔΑΝ2 | Μίντλφαρτ | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Β.93 Κοπεγχάγη | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
Βιασάτ Ντιβίζιον - ΔΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

