Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΔΑΝ2 | Χβιντόβρε | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.82 |
Μίντλφαρτ | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.66 ▼ | 1.87 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | Λίνγκμπι | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.68 |
Χίλεροντ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.93 ▼ | 2.00 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | Έσμπιεργκ | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.46 ▼ | 1.57 |
Άαλμποργκ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.55 ▲ | 2.25 | ||||
20:00 | ΔΑΝ2 | HB Κόγκε | 0 | 2.00 ▼ | 0 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.25 |
Β.93 Κοπεγχάγη | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.66 ▲ | 1.55 |
Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΔΑΝ2 | Χόμπρο | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Χόρσενς | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
19:00 | ΔΑΝ2 | Άαρχους | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Κόλντινγκ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Βιασάτ Ντιβίζιον - ΔΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.