Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:15 | ΙΣΛ1 | IR Ρέικιαβικ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
| Κόπαβογκ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Λέικνιρ Ρέικιαβικ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Γκριντάβικ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.61 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Αφτουρέλντινγκ | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Θρότουρ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.62 ▼ | 1.66 | ||||
| Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΙΣΛ1 | Γκρόττα | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Βέστρι | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.62 | ||||
| 17:00 | ΙΣΛ1 | Νιάρντβικ | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Αεγκίρ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.67 ▼ | 1.73 | ||||
| 17:00 | ΙΣΛ1 | Βόλσουνγκουρ | +1.5 | 2.25 ▲ | +1.5 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.40 |
| Φίλκιρ | -1.5 | 1.62 ▼ | -1.5 | 1.90 | under | 1.83 ▲ | 2.75 | ||||
1η Κατηγορία - ΙΣΛΑΝΔΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

