Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΙΣΡ1 | Χαποέλ Πέταχ Τίκβα | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Μακάμπι Τελ Αβιβ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
| 21:00 | ΙΣΡ1 | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Χαποέλ Τελ Αβίβ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:00 | ΙΣΡ1 | Χάποελ Μπίερ Σέβα | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Μακάμπι Χάιφα | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.92 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
Λιγκάτ Χα Αλ - ΙΣΡΑΗΛ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

