Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΜΑΡ1 | Χασάνια Αγκαντίρ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Ντιφάα Ελ Τζαντίντα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
18:00 | ΜΑΡ1 | Γιακούμπ Ελ Μανσούρ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▼ | 2.40 |
Dcheira | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
20:00 | ΜΑΡ1 | Ουνιόν Τουάργκα | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Μπερκανέ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.78 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
22:00 | ΜΑΡ1 | Ολυμπίκ Ντε Σαφί | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Φόρσιζ Άρμι Ρόιαλς | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 |
Mπότολα - ΜΑΡOΚΟ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.