Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΜΑΡ2 | Σαμπάμπ Μοχαμέντια | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.75 ▲ | 2.75 |
| Ζενές Σπορτίβ Σουαλέμ | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.40 ▲ | 1.40 | ||||
| 18:00 | ΜΑΡ2 | KAC Κενιτρά | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 3.00 ▲ | 3.00 |
| Μογκρέμπ Τετουάν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.36 ▲ | 1.36 | ||||
| 18:00 | ΜΑΡ2 | Ράχα Μπενί Μελάλ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 3.00 ▲ | 3.00 |
| Μουλούντια Ουζντά | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.36 ▲ | 1.36 | ||||
Mπότολα 2 - ΜΑΡOΚΟ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

