Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Χέλσινγκμποργκ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.75 |
| Όντεβολντ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.60 ▼ | 1.93 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Νόρκεπινγκ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Νόρντικ Γιουνάιτεντ FC | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Μπράγκε | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.37 ▼ | 1.85 |
| Έστερσουντ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.65 ▲ | 1.83 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Φάλκενμπεργκ | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.80 |
| Βάρμπεργκ | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.50 ▼ | 1.88 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ2 | Έστερ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.65 |
| Σαντβίκενς | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.63 ▼ | 2.10 | ||||
| Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΣΟΥ2 | Λιούνγκσκίλε | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.70 |
| Σούντσβαλ | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
Σουπερετάν - ΣΟΥΗΔΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

