Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΟΥ2 | Σούντσβαλ | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ούτσικτενς | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
14:00 | ΣΟΥ2 | Σαντβίκενς | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Όντεβολντ | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
16:00 | ΣΟΥ2 | Ουμέα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Λαντσκρόνα | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:00 | ΣΟΥ2 | Βάρμπεργκ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Χέλσινγκμποργκ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.78 ▲ | 1.78 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΣΟΥ2 | Μπράγκε | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Έστερσουντ | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σουπερετάν - ΣΟΥΗΔΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.