Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΣΟΥ2 | Φάλκενμπεργκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σούντσβαλ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
20:00 | ΣΟΥ2 | Έστερσουντ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ουμέα | +1 | 1.78 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
20:00 | ΣΟΥ2 | Βάστερας | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Όντεβολντ | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΟΥ2 | Χέλσινγκμποργκ | 0 | 1.92 ▼ | 0 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 1.50 |
Έργκριτε | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.53 ▲ | 2.50 | ||||
14:00 | ΣΟΥ2 | Βάρμπεργκ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.80 |
Τρέλεμποργκ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
16:00 | ΣΟΥ2 | Μπράγκε | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Έρεμπρο | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
16:00 | ΣΟΥ2 | Κάλμαρ | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.60 |
Σαντβίκενς | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 2.15 ▼ | 2.30 |
Σουπερετάν - ΣΟΥΗΔΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.