Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 21 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:00 | ΒΡΑΚ | Μποταφόγκο | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Τσαπεκοένσε | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:15 | ΒΡΑΚ | Σάο Πάολο | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.75 |
| Ζουβεντούδε | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑΚ | Γκρέμιο | -1.75 | 1.95 ▼ | -1.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Confianca | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑΚ | Barra FC | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.08 |
| Κορίνθιανς | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.73 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑΚ | Παϊσαντού | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΒΡΑΚ | Μπαϊα | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ρέμο | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑΚ | Γκόιας | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Κρουζέιρο | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑΚ | Σάντος | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| Κοριτίμπα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑΚ | Ατλέτικ Κλουμπ MG | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ιντερνασιονάλ | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑΚ | Φορταλέζα | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑΚ | Μπραγκαντίνο | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μιρασόλ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑΚ | Φλαμένγκο | -1.5 | 1.72 ▼ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.65 |
| Βιτόρια | +1.5 | 2.08 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.20 | ||||
| Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΒΡΑΚ | Ατλέτικο Μινέιρο | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σεάρα | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑΚ | Παλμέιρας | -2.5 | 1.70 ▼ | -2.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Jacuipense | +2.5 | 2.10 ▲ | +2.5 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑΚ | Ατλέτικο Παραναένσε | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| Γκοϊανιένσε | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑΚ | Οπεράριο | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.10 |
| Φλουμινένσε | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.70 | ||||
Κύπελλο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

