Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΒΡΑΚ | Πόρτο Σπορ Κλαμπ BA | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.50 |
| Σέρα Μπράνκα EC PB | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 21:30 | ΒΡΑΚ | Μαγκουάρι PE | -1 | 1.60 ▼ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κλαμπ Λαγκούνα | +1 | 2.30 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑΚ | Μπάρε | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.08 |
| Μαντουρέιρα | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 1.70 ▼ | 1.73 | ||||
| Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑΚ | Αραγουάινα | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.25 |
| Πριμαβέρα | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 1.46 ▼ | 1.57 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑΚ | America SE | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Tirol | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑΚ | Santa Catarina | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
| IAPE | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.57 ▼ | 1.65 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑΚ | Gama | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.30 |
| Monte Roraima | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.60 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑΚ | Ιπατίνγκα | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.30 |
| Piaui | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.60 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑΚ | Ivinhema | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Independente AP | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑΚ | Galvez | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
| Guapore | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
| Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΒΡΑΚ | Vasco da Gama AC | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Βέλο Κλούμπε | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.95 | under | 1.70 ▲ | 1.62 | ||||
Κύπελλο - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

