Νουμπλένσε - Κόλο Κόλο
ΧΙΛΗ: Πριμέρα Ντιβιζιόν - Κλαουζούρα Ασιατικές Αποδόσεις
-
                                
                                
                                    Σάββατο 01 Νοεμβρίου 23:00
                                
                            
Νουμπλένσε
                                
                                Κόλο Κόλο
                            - Πτώση 5-10%
- Πτώση 10-20%
- Πτώση 20-30%
- Πτώση 30% και άνω
| Στοιχηματική Εταιρία | Over | Under | 
|---|---|---|
| Over/Under 1 | ||
| Over/Under 2 | ||
| Over/Under 3 | ||
| Over/Under 4 | ||
| Στοιχηματική Εταιρία | 1 | 2 | 
|---|---|---|
| Ασιατικό χάντικαπ | -1.25 | +1.25 | 
|  Bet365 | 6.80 ▲ % | 1.10 ▲ % | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -1 | +1.0 | 
|  Bet365 | 6.25 ▼ -8.09% | 1.12 ▲ 1.82% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.75 | +0.75 | 
|  Bet365 | 4.10 ▼ -28.70% | 1.23 ▲ 7.90% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.5 | +0.5 | 
|  Bet365 | 3.30 ▼ -22.35% | 1.32 ▲ 9.09% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | -0.25 | +0.25 | 
|  Bet365 | 2.75 ▼ -27.63% | 1.42 ▲ 13.60% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | 0 | 0 | 
|  Bet365 | 2.38 ▼ -31.01% | 1.55 ▲ 19.23% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.25 | -0.25 | 
|  Bet365 | 1.98 ▼ -20.80% | 1.82 ▲ 21.33% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.5 | -0.5 | 
|  Bet365 | 1.72 ▼ -20.00% | 2.08 ▲ 23.81% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +0.75 | -0.75 | 
|  Bet365 | 1.52 ▼ -20.83% | 2.42 ▲ 28.72% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1 | -1.0 | 
|  Bet365 | 1.32 ▼ -20.00% | 3.30 ▲ 50.00% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1.25 | -1.25 | 
|  Bet365 | 1.27 ▼ -15.33% | 3.55 ▲ 42.00% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1.5 | -1.5 | 
|  Bet365 | 1.23 ▼ -13.38% | 4.00 ▲ 45.46% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +1.75 | -1.75 | 
|  Bet365 | 1.15 ▼ -11.54% | 5.50 ▲ 59.42% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +2 | -2.0 | 
|  Bet365 | 1.10 ▼ -6.78% | 7.00 ▲ 50.54% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +2.25 | -2.25 | 
|  Bet365 | 1.12 ▼ -3.45% | 6.40 ▲ 21.91% | 
| Ασιατικό χάντικαπ | +2.5 | -2.5 | 
|  Bet365 | 1.10 ▼ -3.51% | 7.00 ▲ 21.74% | 

